Pagrindinė informacija
Modelis NO.:ALN-9662
Tipas: etiketė
Struktūra: Skaitymas-rašymas kortelės
Skaitymo ir rašymo metodą: nekontaktinės tipas
Energijos tiekimo režimas: pasyvus kortelės
Taikymo srityje: transportas
Duomenų perdavimo režimas: lygiagrečiai
Funkcija: identifikavimo, užšifruoti/iššifruoti, informacija
Medžiaga: popierius
Produkto pavadinimas: ALN-9662 trumpas apdaila
UHF RFID šlapias/sausas pamušalas / 860 - 960 MHz UHF tolimų pasyvių RFID žymė
TheAlienTechnologyandamp; #174; ALN-9662andquot; Shortandquot; RFIDinlayisanarrowerversionofits aukštos kokybės, universali Squiggle giminystės.
Programos
Assetmanagement
Filefolderlabels
Shippinglabels
Corrugatecases
Palletcards
Apparelhangtags
Applicationonplastics
DryInlay
Šlapias apdaila
Aplinkos apsaugos
RFID
Patikėkite:
* StrictQCdepartmentto būtų užtikrinta kokybė ir getyourtrust.
* Factorysales directlywithprofessionalsales komanda.
* BestpriceHighqualityandfavorableservice.
* Expressserviceforsomeurgentdelivery tomeetcustomerrequest.
* CompleteRFID sprendimus.
* Testingsamplesofall modelswillbeavailableuponyourrequest.
Nedvejodami siųskite mums paklausimą per čia arba elektroniniu paštu.
UHF RFID šlapias/sausas pamušalas / 860 - 960 MHz UHF tolimų pasyvių RFID žymė
TheAlienTechnologyandamp; #174; ALN-9662andquot; Shortandquot; RFIDinlayisanarrowerversionofits aukštos kokybės, universali Squiggle giminystės.
Programos
Assetmanagement
Filefolderlabels
Shippinglabels
Corrugatecases
Palletcards
Apparelhangtags
Applicationonplastics
DryInlay
AntennaWidth | 2.756andquot; [70mm] |
AntennaLength | 0.669andquot; [17mm] |
WebWidth(-FRA) | 3.25andquot; [82,5 mm] |
WebWidth(-FSRA) | 2.89andquot; [73.5 mm] |
WebPitch | 1.0andquot; [25,4 mm] |
CoreWidth(-FRA) | 3.25andquot; [82,5 mm] |
CoreWidth(-FSRA) | 2.89andquot; [73.5 mm] |
CoreID | 6andquot; [152. 4 mm] * |
CoreMaterial | Plaušų plokštė |
InterleafMaterial | Popieriaus |
InterleafWidth | 1.5andquot; [38.1 mm] |
InlaysperRoll | 12, 500Nominal |
MaximumRollOD | andlt; 12andquot; [304.8 mm] |
RollLabelingData | Ritinys #, kiekis |
Šlapias apdaila
InlayWidth | 2.89andquot; [73.5 mm] |
InlayLength | 0.835andquot; [21.2 mm] |
WebWidth(FWRWA) | 3.02andquot; [76,7 mm] |
WebPitch | 1.0andquot; [25,4 mm] |
CoreWidth | 2.89andquot; [73.5 mm] |
CoreID | 6andquot; [152. 4 mm] * |
CoreMaterial | Plaušų plokštė |
InlaysperRoll | 12, 500Nominal |
MaximumRollOD | andlt; 16andquot; [406.4 mm] |
RollLabelingData | Ritinys #, kiekis |
Overlay(-FWRWA) | TTPrintableWhiteFilmOverlay |
OverlayAdhesive(-FWRWA) | GeneralPurposePermanent |
InlayAdhesive | GeneralPurposePermanent |
AdhesiveApplicationTemperature | andgt; + 25andamp; #186; F [-4andamp; #186; C] |
AdhesiveServiceTemperature | -40andamp; #186; Fto + 200andamp; #186; F [-40andamp; #186; CTO + 93.3andamp; #186; C] |
ReleaseLiner | 40 #SCK |
Aplinkos apsaugos
ShelfLife | 2yearsat + 77andamp; Nr. 176; F [+ 25andamp; Nr. 176; C] @ 40 % RH |
RecommendedStorage | + 77andamp; #186; F [+ 25andamp; Nr. 176; C]@40%RH |
StorageLimits | -13andamp; Nr. 176; Fto122andamp, Nr. 176; F [-25andamp; Nr. 176; CTO + 50andamp; Nr. 176; C] 20 % 90 % RH Ne kondensacijos |
OperatingLimits | -40andamp; Nr. 176; Fto + 158andamp; Nr. 176; F [-40andamp; Nr. 176; CTO + 70andamp; Nr. 176; C] 20 % 90 % RH Ne kondensacijos |
BendDiameter | andgt; 1.97andquot; [50mm] |
Slėgis | andlt; 5N/mm2 |
DropResistance | PerASTMD5276 |
WriteCycles | 100.000 @ 25andamp, Nr. 176; C |
RoHs | 2002/95/EB, 2005/618/EB, 2011/65/EUCompliant |
PASIEKTI | 1907/2006/ECCompliant |
ESDLimitandamp; #8211; HBM ŠPM | 5.0kV/1.5kV |
RFID
ProtocolsSupported | ISO/IEC18000 - 6C EPCglobalClass1Gen2 |
IntegratedCircuit | AlienHiggs-3 |
EPCglobalCertificate | 950110126000001084 |
OperatingFrequency | 840 - 960MHz |
EPCSize | 96 - 480Bits |
UserMemory | 512Bits |
TID | 32Bits |
UniqueTID | 64Bits |
AccessPassword | 32Bits |
KillPassword | 32Bits |
Patikėkite:
* StrictQCdepartmentto būtų užtikrinta kokybė ir getyourtrust.
* Factorysales directlywithprofessionalsales komanda.
* BestpriceHighqualityandfavorableservice.
* Expressserviceforsomeurgentdelivery tomeetcustomerrequest.
* CompleteRFID sprendimus.
* Testingsamplesofall modelswillbeavailableuponyourrequest.
Nedvejodami siųskite mums paklausimą per čia arba elektroniniu paštu.
